New
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4

2025 Toyota Hilux SR5 48V Auto 4x4 Double Cab

$66,750

Drive Away
0 views
from $334 per week*
10.96% comparison rate
5,956 km
Automatic
Ute
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4

Key information

2025 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R
Kilometres
5,956kms
Compliance year
2025
Build year
2024
Engine
2755 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
756MC7
Rego Expiry
Expires on January 28, 2026
Stock no
17100741
VIN
MR0BE3CD206936159

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGrey
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2755 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3050 kg
Length5325 mm
Height1865 mm
Width1855 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Car Finance
from $334 per week*5 year term at 10.96% comparison rate.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Beaudesert Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 17100741
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $60,075
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$256 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Beaudesert Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Beaudesert MahindraMahindra Dealer in Beaudesert QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio